




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | KYOWA/日本 |
|---|
KYOWA共和电业KFGS 单轴通用箔式应变计
KYOWA共和电业KFGS 单轴通用箔式应变计
KFG:老款通用箔式,基础款,尺寸同 KFGS,焊点简易;
KFGS:新款加强焊点、聚酰亚胺基底、疲劳寿命更高,市面主流;
后缀标识:
C1 = 单轴;D1 = 平面双轴 0°/90°;D17 = 堆叠双轴;D4/D28 = 三轴应变花;
11/16/23/27:温度自补偿代码(11 钢材、16 铝、23 黄铜、27 铸铁);
NE = 微型窄栅,适合尖角微小测点;N = 窄基底型;
电阻:120Ω(实验室动态)、350Ω(工业长期监测)
| 完整基础型号 | 敏感栅尺寸 (长 × 宽 mm) | 基底尺寸 (mm) | 可选电阻 | 适用补偿码 | 核心应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| KFGS-02-120-C1 | 0.2×1.4 | 3.3×2.4 | 120Ω | 11/16/23/27 | 极小精密零件、PCB、微小焊缝 |
| KFGS-03-120-C1 | 0.3×1.4 | 3.5×2.4 | 120Ω | 11/16/23/27 | 微型元器件、模具圆角 |
| KFGS-1-120-C1 / KFGS-1-350-C1 | 1×1.2 | 4.8×3.4 | 120/350Ω | 11/16/23/27 | 小型机加工件、传感器弹性体 |
| KFGS-2-120-C1 / KFGS-2-350-C1 | 2×1.2 | 6.3×2.8 | 120/350Ω | 11/16/23/27 | 汽车零部件、标准金属试样、通用结构 |
| KFGS-3-120-C1 / KFGS-3-350-C1 | 3×1.3 | 7.4×2.8 | 120/350Ω | 11/16/23/27 | 机床壳体、底盘小件、模具应力 |
| KFGS-4N-120-C1 | 4×0.7 | 8×1.4 | 120Ω | 11/16/23/27 | 窄槽、狭小粘贴面 |
| KFGS-5-120-C1 / KFGS-5-350-C1 | 5×1.4 | 9.4×2.8 | 120/350Ω | 5/11/16/23/27 | 压力容器、工程机械厚壁件 |
| KFGS-6-120-C1 | 6×1.7 | 10×3.4 | 120Ω | 11/16/23/27 | 大型金属构件、铸件 |
| KFGS-10-120-C1 | 10×3 | 16×5.2 | 120Ω | 11/16/23/27 | 大平面平均应变、厚板材 |
| KFGS-20-120-C1 | 20×3 | 26×5.2 | 120Ω | 11/16/23/27 | 长条形构件、钢梁、铝合金型材 |
| KFGS-30-120-C1 | 30×3 | 36×5.2 | 120Ω | 11/16/23/27 |
灵敏系数 K:≈2.1
标准温度范围(胶水 CC-33A):-196℃ ~ +120℃
极限测量应变:5%
疲劳寿命:KFGS ≥1.2×10⁷次;KFG ≥1×10⁶次
基底:KFGS 聚酰亚胺;KFG 聚酯基底