




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | TAIKO/大晃 | 供货周期 | 两周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
日本TAIKO大晃TDP系列单级螺杆干式真空泵
日本TAIKO大晃TDP系列单级螺杆干式真空泵
| 型号 | 抽速 L/min (50/60Hz) | 极限真空 Pa | 电机功率 kW | 冷却水量 L/min | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP-300 | 3,000/3,600 | ≤0.13 | 7.5 | 6 | 450 |
| TDP-600 | 6,000/7,200 | ≤0.13 | 11 | 8 | 680 |
| TDP-1200 | 12,000/14,400 | ≤0.13 | 15 | 10 | 950 |
结构:单级非接触螺杆(Queen Bee Screw),无油无水
转速:3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz),低磨损、低噪音
材质:泵体铸铁(可选 316 不锈钢),螺杆耐磨涂层
控制:标配LCD 智能控制器,带保护与通讯
| 对比项 | TDP 系列 | BEH 系列 |
|---|---|---|
| 结构 | 单级螺杆 | 螺杆 + 罗茨(机组) |
| 极限真空 | 0.13 Pa | 0.08 Pa(更高) |
| 抽速范围 | 3k~12k L/min | 7k~30k L/min |
| 功率 | 7.5~15 kW | 5.5+5.5 kW 起 |
| 价格 | 便宜 20%~30% | 偏贵 |
| 维护 | 更简单、备件少 | 稍复杂 |
| 典型用途 | 通用半导体、光伏、化工 | **半导体、FPD、大流量高真空 |
TDP:系列代号(T = 干式,D = 直接驱动,P = 标准真空)
1200:60Hz 近似抽速(m³/h)