




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | NPM/日脉 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
进口NPM日脉 HB 混合式线性步进电机
进口NPM日脉 HB 混合式线性步进电机
| 完整型号 | 绕线类型 | 步距分辨率 | 额定电流 (A / 相) | 标准行程 | 丝杠类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PJPL2832E4(100) | 双极 Bipolar | 0.005mm / 步 | 0.95 | 40mm | 滑动丝杠 |
| PJPL2832E6(100) | 单极 Unipolar | 0.005mm / 步 | 0.95 | 40mm | 滑动丝杠 |
| 完整型号 | 绕线类型 | 步距分辨率 | 额定电流 (A / 相) | 标准行程 | 丝杠类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PJPL28T69E4A(100)R | 双极 | 0.005mm / 步 | 0.67 | 40/80mm | 滚珠丝杠 |
| PJPL28T69E4A(200)R | 双极 | 0.010mm / 步 | 0.67 | 40/80mm | 滚珠丝杠 |
| 完整型号 | 绕线类型 | 步距分辨率 | 额定电流 (A / 相) | 标准行程 | 丝杠类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PJPL4233D4(100) | 双极 Bipolar | 0.005mm / 步 | 1.20 | 50mm | 滑动丝杠 |
| 完整型号 | 绕线类型 | 步距分辨率 | 额定电流 (A / 相) | 标准行程 | 丝杠类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PJPL42T73D4A(100)R | 双极 | 0.005mm / 步 | 1.20 | 50/100mm | 滚珠丝杠 |
| PJPL42T73D4A(200)R | 双极 | 0.010mm / 步 | 1.20 | 50/100mm | 滚珠丝杠 |
(100):丝杠导程 1mm,1 步移动 0.005mm;精度更高、推力更大
(200):丝杠导程 2mm,1 步移动 0.010mm;移动速度更快
R:尾部航空连接器出线,无 R 为直接引线;设备批量布线优先选 R
E4/D4:双极两相,适配 AD14xx、PLS 闭环驱动器(市面主流)
E6:单极两相,适配老款 AD12xx 驱动器,逐步停产
HB = 混合式,推力 50~250N,远大于 PM 微型直线;适配点胶、光学载台、半导体流体阀
仅 28/42 方形法兰,无更小 20/25 机型;PM 型 PFL 才有 φ20/25 微型规格
两种丝杠可选:滑动丝杠低成本;滚珠丝杠效率高、发热小、寿命翻倍