




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | SAKAGUCHI/坂口电热 | 类型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
SAKAGUCHI 坂口电热HI-SD 棒状筒式加热器
SAKAGUCHI 坂口电热HI-SD 棒状筒式加热器
特征:它的绝缘性能下降幅度极小,并保持了较高的绝缘性能。

| 外径 | 5mmφ 6mmφ 8mmφ 10mmφ 12mmφ 14mmφ 16mmφ |
|---|---|
| 有效直径(最大直径) | 外径 -0.05mm 外径 -0.15mm |
| 鞘管长度公差 | ±2%(最小值±2.4毫米) |
| 容量容差 | 100W 以下为 ±15%,1000W 以下为 ±10%(基于冷态电阻值计算) |
| 导线耐热温度 | 200℃ |
| 型号 | 尺寸 φ×L | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|
| 05041004 | φ5×40 | 110V | 40W |
| 05051006 | φ5×50 | 110V | 60W |
| 05061008 | φ5×60 | 110V | 80W |
| 05082012 | φ5×80 | 220V | 120W |
| 型号 | 尺寸 φ×L | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|
| 06041006 | φ6×40 | 110V | 60W |
| 06061010 | φ6×60 | 110V | 100W |
| 06102018 | φ6×100 | 220V | 180W |
| 型号 | 尺寸 φ×L | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|
| 08061012 | φ8×60 | 110V | 120W |
| 08081018 | φ8×80 | 110V | 180W |
| 08102024 | φ8×100 | 220V | 240W |
| 型号 | 尺寸 φ×L | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|
| 10041012 | φ10×40 | 110V | 120W |
| 10061018 | φ10×60 | 110V | 180W |
| 10081024 | φ10×80 | 110V | 240W |
| 10102025 | φ10×100 | 220V | 250W |
| 10122032 | φ10×120 | 220V | 320W |
| 型号 | 尺寸 φ×L | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|
| 12061018 | φ12×60 | 110V | 180W |
| 12081026 | φ12×80 | 110V | 260W |
| 12122040 | φ12×120 | 220V | 400W |
| 型号 | 尺寸 φ×L | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|
| 14061015 | φ14×60 | 110V | 150W |
| 14101030 | φ14×100 | 110V | 300W |
| 14162055 | φ14×160 | 220V | 550W |
| 型号 | 尺寸 φ×L | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|
| 16101040 | φ16×100 | 110V | 400W |
| 16202075 | φ16×200 | 220V | 750W |
| 16302095 | φ16×300 | 220V | 950W |
半导体设备:晶圆载台、探针台、真空腔体嵌入式加热
精密模具:小型注塑模、热流道热嘴、热压贴合工装
分析仪器:气相色谱、光学设备、恒温加热工装
自动化设备:热封刀、小型恒温平台、成型模仁加热