




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | Fujikin/富士金 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
|---|
Fujikin富士金FP-UBF-916自动球形波纹管阀
Fujikin富士金FP-UBF-916自动球形波纹管阀
| 参数项目 | 标准规格 |
|---|---|
| 阀体 / 波纹管材质 | SUS316L 不锈钢 |
| 标准阀座 | PCTFE(可选 PI 耐高温阀座) |
| 常温最高耐压 | 40℃:16.2MPa;80℃:14.3MPa;150℃:12.3MPa |
| 使用温度区间 | -10℃ ~ +80℃(PCTFE);-10~150℃(PI 阀座) |
| 驱动方式 | 气动,标准 N.C. 常闭,可选 N.O. 常开 |
| 驱动气源压力 | 0.39~0.59MPa 洁净干燥空气 |
| 连接方式 | F900 双卡套压缩环接头 |
| 洁净等级 | 出厂wan全脱脂禁油,可选 UP 电解抛光 |
| 泄漏标准 | 内外漏≤5×10⁻¹² Pa・m³/s,全检氦检漏 |
| Cv 流量系数 | 6.35=0.3;9.52=0.8;12.7=1.4 |
| 开关耐久 | ≥10000 次循环 |
| 认证 | 日本高压气体设备大臣认证 |
| 完整型号 | 管材外径 OD | 英制管径 | Cv 值 | 接头类型 |
|---|---|---|---|---|
| FP-UBF-916-6.35#A | 6.35mm | 1/4" | 0.3 | 两端双卡套公头 |
| FP-UBF-916-9.52#A | 9.52mm | 3/8" | 0.8 | 两端双卡套公头 |
| FP-UBF-916-12.7#A | 12.7mm | 1/2" | 1.4 | 两端双卡套公头 |
| 完整型号 | 管材外径 OD | 英制管径 | Cv 值 |
|---|---|---|---|
| FPR-UBF-916-6.35#A | 6.35mm | 1/4" | 0.3 |
| FPR-UBF-916-9.52#A | 9.52mm | 3/8" | 0.8 |
| FPR-UBF-916-12.7#A | 12.7mm | 1/2" | 1.4 |
半导体高压特种气体供气柜主切断阀
高压硅烷、磷烷、砷烷、氯气、氟化氮等易燃易爆剧毒高压气体安全切断
高压氢气、高压氦气、高压氩气实验室 / 光伏设备高压气源管路
新能源、锂电设备高压高纯氮气大流量吹扫主管路
大型真空镀膜、沉积设备高压工艺进气隔离阀
化工微量腐蚀高压气体输送系统、高压气体钢瓶柜联锁阀门
| 材料 | 采用不锈钢(SUS316L)制成 |
|---|---|
| 清洁 | wan全不含油 |
| 最大工作压力(兆帕) | 16.2 |
| 最高工作温度(℃) | 80 |
| zui低工作温度(℃) | -10 |
| 连接格式 | 双压缩环系统 |
| 特征 | 特种气体、高压气体(经国务部长认证)、真空 |