




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | TAIKO/大晃 | 供货周期 | 两周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
进口TAIKO大晃MDP系列单级螺杆干式真空泵
进口TAIKO大晃MDP系列单级螺杆干式真空泵
蜂后螺杆(Queen Bee Screw)
非接触单段压缩,低速 3000/3600 rpm(50/60Hz),寿命长、低噪低振。
强排粉尘 / 凝液,泵内无滞留,适合含颗粒、易凝气体制程。
极限真空与抽速
标准 MDP:抽速 1,100~35,000 L/min,极限真空 **≤0.7 Pa**。
节能 MDP‑V:抽速 5,500~22,000 L/min,极限真空 **≤0.5 Pa**,低功耗。
材质与防腐
泵体:球墨铸铁,接气部特殊防腐涂层,可选 316 不锈钢腔体。
密封:氟橡胶 / PTFE,耐酸碱、有机溶剂。
结构与维护
单级结构、零件少,拆装简便,维护成本低。
水冷 + 气冷双冷却,连续 24h 运行稳定。
| 型号 | 抽速 L/min (50/60Hz) | 极限真空 Pa | 电机功率 kW | 重量 kg | 口径 吸 / 排 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDP‑415A | 1,400/1,700 | ≤40 | 3.7 | 220 | 40A/40A |
| MDP‑535A | 3,000/3,600 | ≤13 | 7.5 | 380 | 50A/40A |
| MDP‑680 | 6,500/7,800 | ≤1.3 | 11 | 650 | 65A/50A |
| MDP‑1015 | 10,000/12,000 | ≤0.7 | 18.5 | 950 | 80A/65A |
| MDP‑1520 | 15,000/18,000 | ≤0.7 | 30 | 1,400 | 100A/80A |
| MDP‑2025 | 20,000/24,000 | ≤0.7 | 37 | 1,800 | 125A/100A |
| MDP‑3535 | 35,000/42,000 | ≤0.7 | 55 | 2,800 | 150A/125A |
| 型号 | 抽速 L/min (50/60Hz) | 极限真空 Pa | 电机功率 kW | 重量 kg | 口径 吸 / 排 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDP‑680V | 6,500/7,800 | ≤1.0 | 11 | 700 | 65A/50A |
| MDP‑1015V | 10,000/12,000 | ≤0.7 | 15 | 1,000 | 80A/65A |
| MDP‑1225V | 12,000/14,400 | ≤0.5 | 18.5 | 1,200 | 100A/80A |
| 系列 | 类型 | 抽速 L/min | 极限真空 Pa | 核心优势 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDP | 标准螺杆干泵 | 1,100~35,000 | 0.7~40 | 通用可靠、耐粉尘、性价比高 | 化工蒸馏、锂电烘干、光伏扩散、普通 CVD |
| MDP‑V | 节能螺杆干泵 | 5,500~22,000 | 0.5~1.0 | 低功耗、高真空、环保 | **锂电、精密镀膜、半导体非刻蚀制程 |
| TDP | 经济型螺杆干泵 | 3,000~12,000 | 0.13 | 低成本、基础真空 | 低端制程、包装、吸附、粗中真空 |
| BEH | **集成干泵 | 7,000~30,000 | 0.08 | 超高真空、低粉尘、半导体级 | 刻蚀、ALD、** FPD、半导体整线 |
| RMC | 罗茨 + 螺杆机组 | 3,500~20,000 | 0.1 | 大流量增压、高真空 | 大腔体、快速抽气、高真空制程 |
极片真空烘干(MDP‑535A/680)
电芯注液前脱气(MDP‑680V/1015V)
电解液真空脱泡(MDP‑415A/535A)
电池封装真空检漏(MDP‑680/1015)
真空蒸馏、减压浓缩(MDP‑680/1015)
反应釜负压合成、溶剂回收(MDP‑535A/680)
医药冻干、真空干燥(MDP‑415A/535A)
腐蚀性气体抽吸(防腐涂层 MDP)
硅片拉晶(单晶炉真空,MDP‑1015/1520)
光伏 PECVD、AR 镀膜(MDP‑680V/1015V)
晶圆退火、脱气(MDP‑535A/680)
FPD 玻璃基板清洗、干燥(MDP‑680/1015)
CNC 真空吸附、板材搬运(MDP‑415A/535A)
注塑脱气、挤出脱挥发份(MDP‑535A/680)
PCB 真空压合、灌封脱泡(MDP‑415A/535A)