




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | YOKOGAWA/横河电机 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子/电池,汽车及零部件,电气,半导体 |
YOKOGAWA 横河电池极片面密度仪 测厚仪
YOKOGAWA 横河电池极片面密度仪 测厚仪
■ 特点
● 全新的机架和传感器
・ 采用全新的机架和传感器设计,以减少对环境的影响。与传统型号相比,尺寸更加紧凑,功耗可降低50% 以上,重量减少75%,空气消耗降低90%。
・ β 射线传感器配备5 mm 的照射窗口狭缝宽度,X 射线传感器配备3 mm 的照射窗口,可以选择0.5 mm的测量间距,实现对质量控制非常重要的涂布边缘
的高精度测量。
・ 通过减轻传感器的重量,提高了扫描速度,降低了遗漏检测出质量缺陷的风险。
・ 测量范围扩大到最大2000 g/m2。可以测量多种材料和厚度,为下一代电池的开发和制造提供支持。
・ 加强了辐射防护措施,确保使用更加安全。
| 整机型号 | 适配极片幅宽 | 机架结构 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| ES-5-0600-C | 600mm | C 型开口箱式 | 小型圆柱电池、窄幅实验线 |
| ES-5-0800-C | 800mm | C 型开口箱式 | 小方形 / 软包电池涂布线 |
| ES-5-1200-C | 1200mm | C 型开口箱式 | 主流动力电池标准产线 |
| ES-5-1400-C | 1400mm | C 型开口箱式 | 宽幅储能 / 动力涂布线 |
| ES-5-1600-C | 1600mm | C 型开口箱式 | 超宽幅高速涂布产线 |
-IP65:整机升级 IP65 防尘防水(标准 IP54)
-D:双测头同步测量(双面涂布双通道)
-EX:锂电车间强化防静电防爆套件
| 整机型号 | 幅宽 | 机架结构 | 用途 |
|---|---|---|---|
| WEBFREX3ES-800-ZL-C | 800mm | C 型开口钢架 | 旧产线改造、小型极片 |
| WEBFREX3ES-1200-ZL-C | 1200mm | C 型开口钢架 | 主流老动力电池产线 |
| WEBFREX3ES-1600-ZL-C | 1600mm | C 型开口钢架 | 宽幅储能、陶瓷隔膜线 |
| WEBFREX3ES-1600-ZL-O | 1600mm | O 型闭合钢架 | 高速、卷材抖动大产线 |
| 传感器型号 | 测量量程(铝当量) | 适用物料 | 精度 |
|---|---|---|---|
| WBX-060 | 0~600 g/㎡ | 三元 / 磷酸铁锂正极超薄铝箔 | ±0.1 g/㎡ |
| WBX-1000 | 0~1000 g/㎡ | 厚涂正极、复合金属镀层 | ±0.15 g/㎡ |
| 传感器型号 | 量程 | 适配物料 | 特点 |
|---|---|---|---|
| WBβ-K08 | 0~1200 g/㎡ | 石墨、硅碳负极铜箔 | 对有机浆料高灵敏度 |
| WBβ-K15 | 0~1800 g/㎡ | 厚涂层负极、陶瓷涂覆隔膜 | 厚层大面密度测量 |
本地处理单元:ES5-LCU(内置电机驱动、信号采集、运算主板)
操作上位机:OpreX QC Terminal ES5 工业触控一体机
通讯网关:EC800(对接 DCS/MES/APC,OPC UA/Modbus TCP)